구 분 | 주 요 항 목 | ||
1. 비료류 | 주성분 | 유해성분 | 물리성분 |
질소, 인산, 칼리, 붕소, 아연, 철, 석회, 구리, 망간, 규산 몰리브덴, 고토, 미량원소류, 암모니아태질소, 질산태질소, 알칼리분, 유기물[고형물], 초기용출율 | 비소, 카드뮴, 뷰렛태질소, 설파민산, 황청산화물, 아질산, 아황산, 수은, 납, 크롬, 니켈, 구리, 아연, 티탄 염분 그 외 유사 | 분말도[10,000원] 붕괴도[25,400원] 용해도[20,000원] 구연산칼슘[210,000원] 규산전량[50,000원] CEC[30,000원] 염소Cl[30,000원] 부숙도(콤백)[43,800원]+수분 부숙도(발아율)[91,100원] | |
단 가 | 각 1점 1성분 14,300원 | 각 1점 1성분 16,000원 |
구 분 | 주 요 항 목 | ||
2. 상토류 | 화학성분 | 유해성분 | 물리성분 |
pH, EC, 유효인산, 치환성양이온(K, Ca, Mg, Na) 질소[14,300원] CEC[30,000원] | 비소, 카드뮴, 수은, 납, 크롬6가, 구리, 니켈, 아연 염분 그 외 유사 | 수분[10,000원] 입도[10,000원] 비중,용적밀도[11,000원] 보수력[70,000원] 공극률[70,000원] 유효수분율[100,000원] | |
단 가 | 각 1점 1성분 9,900원 | 각 1점 1성분 16,000원 |
구 분 | 주 요 항 목 | ||
3. 토양류 | 화학성분 | 유해성분 | 물리성분 |
pH, EC, 유효인산(가용성) 치환성양이온(K, Ca, Mg, Na) 질소[14,300원] 유기물[14,300원]+수분[10,000원] CEC[30,000원], 산화환원전위(ORP)[30,000원] | 비소, 카드뮴, 수은, 납, 크롬, 구리, 니켈, 아연 염분 그 외 유사 | 포화흡수시중량[50,000원] 토성(입도)[50,000원] 투수계수[70,000원] 입도[50,000원] 고상율(고상,액상,기상)[50,000원] | |
단 가 | 각 1점 1성분 9,900원 | 각 1점 1성분 16,000원 |
구 분 | 주 요 항 목 | ||
4. 식물체류 | 주성분 | 유해성분 | 그 외 관련 |
질소, 인산, 칼리, 붕소, 아연, 철, 석회, 구리, 망간, 몰리브덴, 고토, 미량원소류 | 비소, 카드뮴, 수은, 납, 크롬, 구리, 니켈, 아연 염분 그 외 유사 | 엽록소[10,000원] 당도[14,300원] 황전량[80,000원] 염산불용해물[16,000원] | |
단 가 | 각 1점 1성분 14,300원 | 각 1점 1성분 16,000원 |
구 분 | 주 요 항 목 | |
5.미생물류 | 대장균O157:H7[41,600원] 살모넬라[40,500원] 리스테리아 모노사이토제네스 [53,800원] | 밀도 보증균수[34,200원] 미생물 동정[184,800원] 미생물등록용보고서[50,000원] |
구 분 | 주 요 항 목 | ||
6. 기타 | C/N[30,000원] 셀레늄[120,000원] Humic acid[200,000원] 게르마늄[100,000원] | 가축분뇨발효액 BOD [50,000원] 가축분뇨발효액 COD [50,000원] | 이물질[30,000원] |
- 1시료 1항목 기준으로 분석비 산정 (모든 항목 단가는 부가세 별도)
- 시료 1점당 2항목 이하 - 기본료 30,000원
- 분석 가능한 항목은 위와 같이 공시를 하며, 작물재배시험 관련 문의는 전화 바랍니다.
(주)판코리아 농업환경과학연구소(T.042-824-6734)